横滨市保土谷区公寓价格 总回报率高达9.03%
发布时间:2019-08-07
约30.94万元人民币 (620万日元)
- 回报率
9.03%
-
户型
1R
-
面积
17.5m2
交通情况
- JR横须贺线 保土谷站 徒步7分钟
所在区域 | 横滨市,保土谷区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回报率 | 9.03 | ||||||
房源地址 | 神奈川県横滨市保土ケ谷区岩井町83-3 | ||||||
楼层数 | 2 | ||||||
房屋面积 | 17.5m2 | ||||||
建筑构造 | RC造 | ||||||
总户数 | - | ||||||
管理费 | 9500日元 | ||||||
土地面积 | - | ||||||
建筑年月 | 1989年12月 | ||||||
房屋户型 | 1R | ||||||
修缮金 | 2600日元 | ||||||
阳台面积 | - | ||||||
土地权利 | 终身产权 | ||||||
阳台朝向 | - | ||||||
房屋现状 | 出租中 | ||||||
附近交通 |
|
||||||
房源特色 |
|
||||||
其它 |
- |
物件详细情报
所在区域 | 横滨市,保土谷区 | 回报率 | 9.03% | 房源地址 | 神奈川県横滨市保土ケ谷区岩井町83-3 | 楼层数 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房屋面积 | 17.5m2 | 建筑构造 | RC造 | 总户数 | - | 管理费 | 9500日元 |
土地面积 | - | 建筑年月 | 1989年12月 | 房屋户型 | 1R | 修缮金 | 2600日元 |
阳台面积 | - | 土地权利 | 终身产权 | 阳台朝向 | - | 房屋现状 | 出租中 |
附近交通 |
|
房源特色 |
|
||||
其它 |
- |
日本买房投资分析
交易费用 | |||
---|---|---|---|
中介手续费 | 房价的 3%+6万日元(不含消费税) | ||
不动产取得税 | 房产评估价的4%+土地评估价的3%(以课税证明为准) | ||
消费税 | 10% | ||
印花税 | 5000万円以下10000日元(以实际为准) | ||
登录免许税 | 资产评估额的2% | ||
司法书士登记费 | 15-30万日元(以实际为准) | ||
持有费用 | |||
固定资产税 | 每年缴纳一次,土地评估价x1.4%,房产评估价格x1.4% | ||
都市计划税 | 每年缴纳一次,土地评估价x0.3%,房产评估价格x0.3% | ||
出租管理公司费用 | |||
管理费 | 缴每月租金的5.5%(以实际为准,不含消费税) |