神奈川县横须贺市衣笠栄町1K 公寓最新价格
发布时间:2018-03-06
约18.28万元人民币 (370万日元)
- 回报率
12.3%
-
户型
1K
-
面积
19.25m2
交通情况
- JR横賀须线 衣笠駅 徒步10分
所在区域 | 神奈川县,横须贺市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回报率 | 12.3 | ||||||
房源地址 | 神奈川県横須賀市衣笠栄町4-20-7 | ||||||
楼层数 | 3 | ||||||
房屋面积 | 19.25m2 | ||||||
建筑构造 | RC造 | ||||||
总户数 | 20 | ||||||
管理费 | 4760日元 | ||||||
土地面积 | - | ||||||
建筑年月 | 1988年7月 | ||||||
房屋户型 | 1K | ||||||
修缮金 | 5250日元 | ||||||
阳台面积 | 3.15m2 | ||||||
土地权利 | 所有权 | ||||||
阳台朝向 | - | ||||||
房屋现状 | 空室 | ||||||
附近交通 |
|
||||||
房源特色 |
|
||||||
其它 |
|
物件详细情报
所在区域 | 神奈川县,横须贺市 | 回报率 | 12.3% | 房源地址 | 神奈川県横須賀市衣笠栄町4-20-7 | 楼层数 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房屋面积 | 19.25m2 | 建筑构造 | RC造 | 总户数 | 20 | 管理费 | 4760日元 |
土地面积 | - | 建筑年月 | 1988年7月 | 房屋户型 | 1K | 修缮金 | 5250日元 |
阳台面积 | 3.15m2 | 土地权利 | 所有权 | 阳台朝向 | - | 房屋现状 | 空室 |
附近交通 |
|
房源特色 |
|
||||
其它 |
|
日本买房投资分析
交易费用 | |||
---|---|---|---|
中介手续费 | 房价的 3%+6万日元(不含消费税) | ||
不动产取得税 | 房产评估价的4%+土地评估价的3%(以课税证明为准) | ||
消费税 | 10% | ||
印花税 | 5000万円以下10000日元(以实际为准) | ||
登录免许税 | 资产评估额的2% | ||
司法书士登记费 | 15-30万日元(以实际为准) | ||
持有费用 | |||
固定资产税 | 每年缴纳一次,土地评估价x1.4%,房产评估价格x1.4% | ||
都市计划税 | 每年缴纳一次,土地评估价x0.3%,房产评估价格x0.3% | ||
出租管理公司费用 | |||
管理费 | 缴每月租金的5.5%(以实际为准,不含消费税) |