所在区域 | 东京,中央区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回报率 | - | ||||||
房源地址 | 东京都中央区银座8-16-10 | ||||||
楼层数 | 11 | ||||||
房屋面积 | 8.86m2 | ||||||
建筑构造 | 铁筋铁骨造 | ||||||
总户数 | 143 | ||||||
管理费 | 11800日元 | ||||||
土地面积 | - | ||||||
建筑年月 | 1972年4月 | ||||||
房屋户型 | 1R | ||||||
修缮金 | 3500日元 | ||||||
阳台面积 | - | ||||||
土地权利 | 所有权 | ||||||
阳台朝向 | - | ||||||
房屋现状 | 赁贷中 | ||||||
附近交通 |
|
||||||
房源特色 |
|
||||||
其它 |
- |
物件详细情报
所在区域 | 东京,中央区 | 回报率 | - | 房源地址 | 东京都中央区银座8-16-10 | 楼层数 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房屋面积 | 8.86m2 | 建筑构造 | 铁筋铁骨造 | 总户数 | 143 | 管理费 | 11800日元 |
土地面积 | - | 建筑年月 | 1972年4月 | 房屋户型 | 1R | 修缮金 | 3500日元 |
阳台面积 | - | 土地权利 | 所有权 | 阳台朝向 | - | 房屋现状 | 赁贷中 |
附近交通 |
|
房源特色 |
|
||||
其它 |
- |
日本买房投资分析
交易费用 | |||
---|---|---|---|
中介手续费 | 房价的 3%+6万日元(不含消费税) | ||
不动产取得税 | 房产评估价的4%+土地评估价的3%(以课税证明为准) | ||
消费税 | 10% | ||
印花税 | 5000万円以下10000日元(以实际为准) | ||
登录免许税 | 资产评估额的2% | ||
司法书士登记费 | 15-30万日元(以实际为准) | ||
持有费用 | |||
固定资产税 | 每年缴纳一次,土地评估价x1.4%,房产评估价格x1.4% | ||
都市计划税 | 每年缴纳一次,土地评估价x0.3%,房产评估价格x0.3% | ||
出租管理公司费用 | |||
管理费 | 缴每月租金的5.5%(以实际为准,不含消费税) |