东京都北区赤羽西 东京地价最高区之一 公寓
发布时间:2017-12-13
约56.76万元人民币 (1100万日元)
- 回报率
6.76%
-
户型
1K
-
面积
14.89m2
交通情况
-
本莲沼站徒步12分钟
所在区域 | 大阪,北区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回报率 | 6.76 | ||||||
房源地址 | 东京都北区赤羽西6 | ||||||
楼层数 | 4 | ||||||
房屋面积 | 14.89m2 | ||||||
建筑构造 | 钢筋混凝土造 | ||||||
总户数 | - | ||||||
管理费 | 7000日元 | ||||||
土地面积 | - | ||||||
建筑年月 | 1988年9月 | ||||||
房屋户型 | 1K | ||||||
修缮金 | 2000日元 | ||||||
阳台面积 | 2.35m2 | ||||||
土地权利 | 所有权 | ||||||
阳台朝向 | 东南向 | ||||||
房屋现状 | 出租中(62000/月,表面回报率6.76%,实际回报率5.4%) | ||||||
附近交通 |
本莲沼站徒步12分钟 |
||||||
房源特色 |
东京地价最高区之一 |
||||||
其它 |
- |
物件详细情报
所在区域 | 大阪,北区 | 回报率 | 6.76% | 房源地址 | 东京都北区赤羽西6 | 楼层数 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房屋面积 | 14.89m2 | 建筑构造 | 钢筋混凝土造 | 总户数 | - | 管理费 | 7000日元 |
土地面积 | - | 建筑年月 | 1988年9月 | 房屋户型 | 1K | 修缮金 | 2000日元 |
阳台面积 | 2.35m2 | 土地权利 | 所有权 | 阳台朝向 | 东南向 | 房屋现状 | 出租中(62000/月,表面回报率6.76%,实际回报率5.4%) |
附近交通 |
本莲沼站徒步12分钟 |
房源特色 |
东京地价最高区之一 |
||||
其它 |
- |
日本买房投资分析
交易费用 | |||
---|---|---|---|
中介手续费 | 房价的 3%+6万日元(不含消费税) | ||
不动产取得税 | 房产评估价的4%+土地评估价的3%(以课税证明为准) | ||
消费税 | 10% | ||
印花税 | 5000万円以下10000日元(以实际为准) | ||
登录免许税 | 资产评估额的2% | ||
司法书士登记费 | 15-30万日元(以实际为准) | ||
持有费用 | |||
固定资产税 | 每年缴纳一次,土地评估价x1.4%,房产评估价格x1.4% | ||
都市计划税 | 每年缴纳一次,土地评估价x0.3%,房产评估价格x0.3% | ||
出租管理公司费用 | |||
管理费 | 缴每月租金的5.5%(以实际为准,不含消费税) |