横滨市户冢区公寓房价 距离站点7分钟
发布时间:2019-07-29
约220.85万元人民币 (4280万日元)
- 回报率
-
-
户型
2SLDK+N
-
面积
84.67m2
交通情况
- JR横须贺线 东戸冢站 徒歩7分
所在区域 | 横滨市,户冢区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回报率 | - | ||||||
房源地址 | 神奈川県横滨市户塚区品濃町534-3 | ||||||
楼层数 | 3 | ||||||
房屋面积 | 84.67m2 | ||||||
建筑构造 | 铁筋造 | ||||||
总户数 | 63 | ||||||
管理费 | 14390日元 | ||||||
土地面积 | - | ||||||
建筑年月 | 2005年2月 | ||||||
房屋户型 | 2SLDK+N | ||||||
修缮金 | 12200日元 | ||||||
阳台面积 | 10.94m2 | ||||||
土地权利 | 终身产权 | ||||||
阳台朝向 | - | ||||||
房屋现状 | 空室 | ||||||
附近交通 |
|
||||||
房源特色 |
|
||||||
其它 |
- |
物件详细情报
所在区域 | 横滨市,户冢区 | 回报率 | - | 房源地址 | 神奈川県横滨市户塚区品濃町534-3 | 楼层数 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房屋面积 | 84.67m2 | 建筑构造 | 铁筋造 | 总户数 | 63 | 管理费 | 14390日元 |
土地面积 | - | 建筑年月 | 2005年2月 | 房屋户型 | 2SLDK+N | 修缮金 | 12200日元 |
阳台面积 | 10.94m2 | 土地权利 | 终身产权 | 阳台朝向 | - | 房屋现状 | 空室 |
附近交通 |
|
房源特色 |
|
||||
其它 |
- |
日本买房投资分析
交易费用 | |||
---|---|---|---|
中介手续费 | 房价的 3%+6万日元(不含消费税) | ||
不动产取得税 | 房产评估价的4%+土地评估价的3%(以课税证明为准) | ||
消费税 | 10% | ||
印花税 | 5000万円以下10000日元(以实际为准) | ||
登录免许税 | 资产评估额的2% | ||
司法书士登记费 | 15-30万日元(以实际为准) | ||
持有费用 | |||
固定资产税 | 每年缴纳一次,土地评估价x1.4%,房产评估价格x1.4% | ||
都市计划税 | 每年缴纳一次,土地评估价x0.3%,房产评估价格x0.3% | ||
出租管理公司费用 | |||
管理费 | 缴每月租金的5.5%(以实际为准,不含消费税) |