滋贺县大津市3LDK公寓报价详情
发布时间:2018-06-06
约123.05万元人民币 (2380万日元)
- 回报率
-
-
户型
3LDK
-
面积
72.81m2
交通情况
- JR湖西线 比叡山坂本駅 徒步1分
所在区域 | 滋贺县,大津市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回报率 | - | ||||||
房源地址 | 滋贺县大津市坂本3-32-20 202号室 | ||||||
楼层数 | 2 | ||||||
房屋面积 | 72.81m2 | ||||||
建筑构造 | 铁筋造 | ||||||
总户数 | 55 | ||||||
管理费 | 10600日元 | ||||||
土地面积 | - | ||||||
建筑年月 | 2009年3月 | ||||||
房屋户型 | 3LDK | ||||||
修缮金 | 10990日元 | ||||||
阳台面积 | 12.78m2 | ||||||
土地权利 | 终身产权 | ||||||
阳台朝向 | - | ||||||
房屋现状 | 空室 | ||||||
附近交通 |
|
||||||
房源特色 |
|
||||||
其它 |
|
物件详细情报
所在区域 | 滋贺县,大津市 | 回报率 | - | 房源地址 | 滋贺县大津市坂本3-32-20 202号室 | 楼层数 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房屋面积 | 72.81m2 | 建筑构造 | 铁筋造 | 总户数 | 55 | 管理费 | 10600日元 |
土地面积 | - | 建筑年月 | 2009年3月 | 房屋户型 | 3LDK | 修缮金 | 10990日元 |
阳台面积 | 12.78m2 | 土地权利 | 终身产权 | 阳台朝向 | - | 房屋现状 | 空室 |
附近交通 |
|
房源特色 |
|
||||
其它 |
|
日本买房投资分析
交易费用 | |||
---|---|---|---|
中介手续费 | 房价的 3%+6万日元(不含消费税) | ||
不动产取得税 | 房产评估价的4%+土地评估价的3%(以课税证明为准) | ||
消费税 | 10% | ||
印花税 | 5000万円以下10000日元(以实际为准) | ||
登录免许税 | 资产评估额的2% | ||
司法书士登记费 | 15-30万日元(以实际为准) | ||
持有费用 | |||
固定资产税 | 每年缴纳一次,土地评估价x1.4%,房产评估价格x1.4% | ||
都市计划税 | 每年缴纳一次,土地评估价x0.3%,房产评估价格x0.3% | ||
出租管理公司费用 | |||
管理费 | 缴每月租金的5.5%(以实际为准,不含消费税) |