东京都中野区野方1丁目 2DK公寓价格详情
发布时间:2018-05-15
约150.18万元人民币 (2888万日元)
- 回报率
-
-
户型
2DK
-
面积
45.40m2
交通情况
- JR総武 中央缓行线 中野駅 徒步13分
所在区域 | 东京,中野区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回报率 | - | ||||||
房源地址 | 東京都中野区野方1丁目29番5号 303号室 | ||||||
楼层数 | 3 | ||||||
房屋面积 | 45.40m2 | ||||||
建筑构造 | 铁筋造 | ||||||
总户数 | 60 | ||||||
管理费 | 10200日元 | ||||||
土地面积 | - | ||||||
建筑年月 | 1969年2月 | ||||||
房屋户型 | 2DK | ||||||
修缮金 | 15210日元 | ||||||
阳台面积 | 9.30m2 | ||||||
土地权利 | 终身产权 | ||||||
阳台朝向 | - | ||||||
房屋现状 | 空室 | ||||||
附近交通 |
|
||||||
房源特色 |
- |
||||||
其它 |
- |
物件详细情报
所在区域 | 东京,中野区 | 回报率 | - | 房源地址 | 東京都中野区野方1丁目29番5号 303号室 | 楼层数 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房屋面积 | 45.40m2 | 建筑构造 | 铁筋造 | 总户数 | 60 | 管理费 | 10200日元 |
土地面积 | - | 建筑年月 | 1969年2月 | 房屋户型 | 2DK | 修缮金 | 15210日元 |
阳台面积 | 9.30m2 | 土地权利 | 终身产权 | 阳台朝向 | - | 房屋现状 | 空室 |
附近交通 |
|
房源特色 |
- |
||||
其它 |
- |
日本买房投资分析
交易费用 | |||
---|---|---|---|
中介手续费 | 房价的 3%+6万日元(不含消费税) | ||
不动产取得税 | 房产评估价的4%+土地评估价的3%(以课税证明为准) | ||
消费税 | 10% | ||
印花税 | 5000万円以下10000日元(以实际为准) | ||
登录免许税 | 资产评估额的2% | ||
司法书士登记费 | 15-30万日元(以实际为准) | ||
持有费用 | |||
固定资产税 | 每年缴纳一次,土地评估价x1.4%,房产评估价格x1.4% | ||
都市计划税 | 每年缴纳一次,土地评估价x0.3%,房产评估价格x0.3% | ||
出租管理公司费用 | |||
管理费 | 缴每月租金的5.5%(以实际为准,不含消费税) |